2012年01月16日
脳研究者や言語学者、行動心理学者等によって、様々な視点から脳内メカニズムが解明されつつあります。これらの脳機能に関する知見を活かして、画像イメージング技術による人の意図抽出手法、機器操作を支援する情報処理手法、生活支援機器などが開発されてきています。
一方で、ロボットテクノロジー(RT)を利用して、失われた脳機能そのものを再活性化させる技術の開発はあまり進んでいません。本シンポジウムでは、脳科学、認知神経科学、ブレインマシンインタフェース(BMI)、リハビリテーション医療、ロボット工学の専門家が集い、知覚支援RT等の最新の研究成果を通して明らかになりつつある脳機能に関する知見を紹介するとともに、脳科学とロボット工学を融合した次世代リハビリテーション医療の在り方について議論します。
2012年3月1日(木) 14:45〜17:30 (研究交流会 17:45〜19:00)
早稲田大学西早稲田キャンパス63号館2階05会議室
リハビリ系の学生・従事者、医工学系の大学生・院生、リハビリ機器の開発技術者など
早稲田大学 高等研究所
早稲田大学 グローバルCOEプログラム グローバルロボットアカデミア
一般社団法人 日本機械学会、一般社団法人 日本ロボット学会、株式会社 日本経済新聞社
公益社団法人 計測自動制御学会SI部門医工融合システム部会、日本ニューロモデュレーション学会
脳機能とリハビリテーション研究会、脳を活かす研究会、バイオメカニズム学会
事前登録制[定員(100名)なり次第〆切らせて頂きます]
無料
| 14:15 | 開場 | |
| 14:45 | 開会挨拶 | 早稲田大学副総長 橋本周司 |
| 14:50 | 来賓挨拶 | 内閣府政策統括官(科学技術政策・イノベーション担当) 付参事官(最先端研究開発支援プログラム担当) 川本憲一 |
| 14:55 | 基調講演 「ブレイン・マシン・インタフェース〜最新動向と未来展望〜」 | |
![]() | 轄総ロ電気通信基礎技術研究所(ATR) 脳情報通信総合研究所 所長 川人光男 | |
| ブレイン・マシン・インタフェース(BMI)は、脳が持っている感覚情報処理、中枢の意志決定、運動制御などの機能について、コンピュータを含む人工的な電気回路で補綴、再建、治療、増進するもので、人工内耳や脳深部刺激などすでに実用化されている物から、人工網膜や運動・コミュニケーション能力の補償、治療など実用化の一歩手前のものまである。BMIは、脳情報から必要な情報を解読するデコーディング技術、大量の脳活動信号を正確にまた間断なく推定する脳活動計測・転送・データベース技術、また脳内の神経符号を実験的に操作するデコーディッドニューロフィードバック技術などに支えられている。これら最新技術と、民生応用や臨床応用など今後の展望について紹介する。 | ||
![]() | ||
| 15:55 | 講演1 「脳卒中上肢麻痺に対するNEURO(集中リハ+経頭蓋磁気刺激療法)」 | |
![]() | 東京慈恵会医科大学 リハビリテーション医学講座 主任教授 安保雅博 | |
| 反復性低頻度経頭蓋磁気刺激と集中リハビリテーションを組み合わせたNEUROを世界に先駆けて脳卒中後遺症である痙性上肢麻痺の治療として体系化して2008年より施行している。現在、全国8施設で施行され、適応基準はあるものの治療成績はとても良い。世界中のリハビリテーションの教科書において、痙性上肢麻痺は、脳卒中発症後4ヶ月で9割以上がプラトーになるという常識は、このNEUROによって非常識になりつつある。 | ||
![]() | ||
| 16:25 | 講演2 「身体知覚の時空間的適応性」 | |
![]() | 山口大学時間学研究所 教授 宮崎真 | |
| 我々ヒトは、経験や道具の利用によって自らの行動を向上・拡張させることができる。表出する身体運動の背景では身体知覚も適応的変化を起こし、我々の柔軟な行動を支えている。本講演では、演者のこれまでの研究成果:@経験に基づく身体時間知覚の最適化現象 (体性時間知覚におけるベイズ推定)、A 脳における道具の身体化を示す錯覚現象 (身体を跳び出す皮膚兎錯覚)を軸に、ヒトの身体知覚の適応性について紹介していきたい。 | ||
![]() | ||
| 16:55 | 講演3 「認知神経リハビリのためのバイオフィードバック型知覚支援RT」 | |
![]() | 早稲田大学高等研究所 准教授 岩田浩康 | |
| 本研究では、ロボットテクノロジー(RT)を用いることで、患者に気づきを与えながら身体感覚を再学習させる認知神経リハビリの新たなスキームの導出を目指している。これまでに、麻痺側足圧を対側バイパス呈示する知覚支援RTの開発はもとより、知覚支援RTが片麻痺者特有の内反改善に効果があることや病巣脳を賦活化し得ることを示してきた。加えて、運動イメージとの差異に気づかせる誤差覚知RTを用いることで誤学習を抑制する運動訓練法や、脳機能イメージングを併用することで訓練内容への理解度合いを推定できる手法等を案出している。本講演ではこれらの成果概要について述べる。 | ||
![]() | ||
| 17:25 | 閉会挨拶 | 早稲田大学高等研究所 副所長 宮城徳也 |
シンポジウム終了後に研究交流会(参加費:無料)を予定しております。
研究交流会の会場は当日ご案内いたします。
参加申込は締切いたしました。多くの皆様にお申し込みいただきありがとうございました。
早稲田大学高等研究所内シンポジウム事務局
MAIL:party-sympo2012@w-ri.jp